Calendario
Cítricos
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Limón | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Mandarina | • | • | • | • | • | • | • | |||||
Naranja | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
Pomelo | • | • | • | • | • | • | • | • |
Frutas
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Albaricoque | • | • | • | |||||||||
Ciruela amarilla | • | • | • | • | ||||||||
Ciruela roja | • | • | • | • | ||||||||
Melocotón amarillo | • | • | • | • | • | • | ||||||
Melocotón paraguayo | • | • | • | • | ||||||||
Melocotón paraguayo amarillo | • | • | • | • | ||||||||
Melocotón rojo | • | • | • | • | • | • | ||||||
Nectarina | • | • | • | |||||||||
Nectarina blanca | • | • | • | |||||||||
Pera | • | • | • | |||||||||
Uva blanca con semillas | • | • | • | |||||||||
Uva blanca sin semillas | • | • | ||||||||||
Uva negra con semillas | • | • | • | • | ||||||||
Uva negra sin semillas | • | • | • | |||||||||
Uva roja con semillas | • | • | ||||||||||
Uva roja sin semillas | • | • | • | • |
Hortalizas
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Ajo pelado | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Alcachofa | • | • | • | • | • | • | ||||||
Apio | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Berenjena | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
Brócoli bimi | • | • | ||||||||||
Calabacín | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Col China | • | • | • | • | ||||||||
Col lisa | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
Col picuda | • | • | • | • | • | • | ||||||
Col rizada | • | • | • | • | • | |||||||
Colirábano | • | • | • | • | • | • | ||||||
Espinaca | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Pepino | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
Perejil | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Pimiento amarillo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Pimiento naranja | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Pimiento rojo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Pimiento verde | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Tomate | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Tomate Cherry | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Tomate pera | • | • | • | • | • | • | • | • |
Lechugas
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Baby | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Escarola | • | • | • | • | • | |||||||
Hoja de roble verde | • | • | • | • | • | |||||||
Iceberg | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
Lollo biondo | • | • | • | • | • | |||||||
Lollo rosso | • | • | • | • | • | |||||||
Romana | • | • | • | • | • | • | • | • |
Sandrias y Melones
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Melón amarillo | • | • | • | • | • | • | ||||||
Melón Cantaloup | • | • | • | • | • | • | ||||||
Melón Galia | • | • | • | • | • | • | ||||||
Melón Piel de Sapo | • | • | • | • | • | • | ||||||
Sandía blanca | • | • | • | • | • | • | • | |||||
Sandía mini | • | • | • | • | • | • | • | |||||
Sandía negra | • | • | • | • | • | • | • |